Изображение |
Описание | ![Apple iPad Air 7 11", Starlight, 256GB [2025]](i_pars6/small/Apple-iPad-Air-7-11-uu2.webp) |
|
|
| Экран: 10.86", 2360x1640, 3:2, 265ppi, 60Hz, non с отражающим покрытием (anti-glare/anti-reflective), IPS, 500cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M3 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T (ARMv8.6-A, TS... | €539 |
| | ![Apple iPad 11 A16, Pink, 512GB Flash [2025]](i_pars6/small/Apple-iPad-11-A16-ven.webp) |
|
|
| Экран: 10.86", 2360x1640, 3:2, 265ppi, 60Hz, IPS, 500cd/m², олеофобное покрытие, ЦПУ: Apple A16 Bionic, 2x 3.46GHz (высокопроизводительные ядра) + 3x 2.02GHz (энергоэффективные ядра); Чипсет: SoC … | €539 |
| |  |
|
|
| Экран: 10.9", 2360x1640, 3:2, 264ppi, 60Hz, IPS, 500cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие, ~81.3% площадь экрана; Apple M1 - 8 Core CPU / 8 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Firestorm/Icestorm" … | €549 |
| |  |
|
|
| Экран: 8.3", 2266x1488, 3:2, 327ppi, 60Hz, IPS, 500cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие, ~77.4% площадь экрана; Apple A15 Bionic, 2x 3.24GHz (Avalanche) + 4x 2.01GHz (Blizzard); чипсет: SoC … | €549 |
| | |
| |  |
|
|
| Экран: 8.3", 2266x1488, 3:2, 327ppi, 60Hz, IPS, 500cd/m², поддержка стилуса, олеофобное покрытие, ЦПУ: Apple A17 Pro, 2x 3.78GHz + 4x 2.11GHz; Чипсет: SoC (система на кристалле) … | €549 |
| |  |
|
|
| Экран: 8.3", 2266x1488, 3:2, 327ppi, 60Hz, IPS, 500cd/m², поддержка стилуса, олеофобное покрытие, ЦПУ: Apple A17 Pro, 2x 3.78GHz + 4x 2.11GHz; Чипсет: SoC (система на кристалле) … | €549 |
| |  |
|
|
| Экран: 8.3", 2266x1488, 3:2, 327ppi, 60Hz, IPS, 500cd/m², поддержка стилуса, олеофобное покрытие, ЦПУ: Apple A17 Pro, 2x 3.78GHz + 4x 2.11GHz; Чипсет: SoC (система на кристалле) … | €549 |
| |  |
|
|
| Экран: 10.2", 2160x1620, 4:3, 265ppi, 60Hz, IPS, 500cd/m², олеофобное покрытие; Apple A13 Bionic, 2x 2.66GHz (Lightning) + 4x 1.73GHz (Thunder); RAM: 3GB LPDDR4X (3GB soldered); SSD: 256GB M.2; Graphics: … | €559 |
| |  |
|
|
| Экран: 8.3", 2266x1488, 3:2, 327ppi, 60Hz, IPS, 500cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple A17 Pro, 2x 3.78GHz + 4x 2.11GHz; NPU: 35 TOPS (Apple Neural Engine, 16 Core); RAM: 8GB (8GB soldered); SSD: … | €579 |
| | |
| | ![Apple iPad Air 7 11", Purple, 128GB, 5G [2025]](i_pars6/small/Apple-iPad-Air-7-11-jgc.webp) |
|
|
| Экран: 10.86", 2360x1640, 3:2, 265ppi, 60Hz, non с отражающим покрытием (anti-glare/anti-reflective), IPS, 500cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M3 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T (ARMv8.6-A, TS... | €579 |
| | ![Apple iPad Air 7 11", Starlight, 128GB, 5G [2025]](i_pars6/small/Apple-iPad-Air-7-11-7a5.webp) |
|
|
| Экран: 10.86", 2360x1640, 3:2, 265ppi, 60Hz, non с отражающим покрытием (anti-glare/anti-reflective), IPS, 500cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M3 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T (ARMv8.6-A, TS... | €579 |
| |  |
|
|
| Экран: 8.3", 2266x1488, 3:2, 327ppi, 60Hz, IPS, 500cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие, ~77.4% площадь экрана; Apple A17 Pro, 2x 3.78GHz + 4x 2.11GHz; чипсет: SoC (система на кристалле); NPU: … | €579 |
| |  |
|
|
| Экран: 8.3", 2266x1488, 3:2, 327ppi, 60Hz, IPS, 500cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие, ~77.4% площадь экрана; Apple A17 Pro, 2x 3.78GHz + 4x 2.11GHz; чипсет: SoC (система на кристалле); NPU: … | €579 |
| |  |
|
|
| Экран: 11", 2360x1640, 3:2, 261ppi, антибликовый (неотражающий), IPS, 500cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M2 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" (ARMv8.5-A, TSMC 5nm... | €589 |
| | ![Apple iPad Air 7 11", Purple, 256GB Flash [2025]](i_pars6/small/Apple-iPad-Air-7-vr1.webp) |
|
|
| Экран: 10.86", 2360x1640, 3:2, 265ppi, 60Hz, не отражающий (матовый/антибликовое покрытие), IPS, 500cd/m², поддержка стилуса, олеофобное покрытие; ЦПУ: Apple M3 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T (ARMv8.6-A, TSMC 3nm) … | €589 |
| |
|