Изображение |
Описание |  |
Экран: 12.7", 2944x1840, 16:10, 273ppi, 60Hz, IPS (LTPS), 400cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие, 1.500:1, 96% DCI-P3; MediaTek Dimensity 7050, 2x 2.60GHz (ARM Cortex-A78) + 6x 2.00GHz (ARM Cortex-A55); RAM: … €489 | |  |
Экран: 12.4", 2560x1600 (WQXGA), 16:10, 243ppi, 90Hz, IPS, дигитайзер; Samsung Exynos 1380 (S5E8835), 4x 2.40GHz (ARM Cortex-A78) + 4x 2.40GHz (ARM Cortex-A55); RAM: 12GB; Flash: 256GB UFS 3.1; Graphics: ARM … €489 | |  |
Экран: 13.1", 2880x1800, 16:10, 259ppi, 90Hz, IPS, дигитайзер, ~85% площадь экрана; Samsung Exynos 1580 (S5E8855), 1x 2.90GHz (ARM Cortex-A720) + 3x 2.60GHz (ARM Cortex-A720) + 4x 1.95GHz (ARM … €489 | | ![Apple iPad 11, Pink, 512GB [2025]](i_pars6/small/Apple-iPad-11-Pink--28l.webp) |
Экран: 10.86", 2360x1640, 3:2, 265ppi, 60Hz, IPS, 500cd/m², олеофобное покрытие, ~79.88% площадь экрана; Apple A16 Bionic, 2x 3.46GHz (высокопроизводительные ядра) + 3x 2.02GHz (энергоэффективные ядра); чипсет... €489 | | |
| | ![Apple iPad 11 A16, Pink, 256GB Flash, 5G [2025]](i_pars6/small/Apple-iPad-11-A16-dps.webp) |
Экран: 10.86", 2360x1640, 3:2, 265ppi, 60Hz, IPS, 500cd/m², олеофобное покрытие, ЦПУ: Apple A16 Bionic, 2x 3.46GHz (высокопроизводительные ядра) + 3x 2.02GHz (энергоэффективные ядра); Чипсет: SoC … €489 | |  |
Экран: 12.4", 2560x1600 (WQXGA), 16:10, 243ppi, 90Hz, IPS, поддержка стилуса, ЦПУ: Samsung Exynos 1380 (S5E8835), 4x 2.40GHz (ARM Cortex-A78) + 4x 2.40GHz (ARM Cortex-A55) … €489 | |  |
Экран: 11", 2560x1600 (WQXGA), 16:10, 274ppi, 60Hz, IPS, 500cd/m², дигитайзер; Google Tensor G2, 2x 2.85GHz (ARM Cortex-X1) + 2x 2.35GHz (ARM Cortex-A78) + 4x 1.80GHz (ARM Cortex-A55); RAM: 8GB LPDDR5 (8GB … €499 | |  |
Экран: 10.9", 2360x1640, 3:2, 264ppi, 60Hz, IPS, 500cd/m², олеофобное покрытие; Apple A14 Bionic, 2x 3.10GHz (Firestorm) + 4x 1.82GHz (Icestorm); RAM: 4GB LPDDR4X (4GB soldered); SSD: 256GB M.2; Graphics: … €499 | |  |
Экран: 10.9", 2360x1640, 3:2, 264ppi, 60Hz, IPS, 500cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M1 - 8 Core CPU / 8 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Firestorm/Icestorm" (ARMv8.5-A, TSMC 5nm); NPU: 11 TOPS (Apple … €499 | | |
| |  |
Экран: 10.9", 2360x1640, 3:2, 264ppi, 60Hz, IPS, 500cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M1 - 8 Core CPU / 8 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Firestorm/Icestorm" (ARMv8.5-A, TSMC 5nm); NPU: 11 TOPS (Apple … €499 | |  |
Экран: 12.4", 2560x1600 (WQXGA), 16:10, 243ppi, 60Hz, IPS, дигитайзер; Qualcomm Snapdragon 778G (SM7325), 1x 2.40GHz (ARM Cortex-A78/Kryo 670 Prime) + 3x 2.40GHz (ARM Cortex-A78/Kryo 670 Gold) + 4x 1.80GHz (ARM … €499 | |  |
Экран: 12.4", 2560x1600 (WQXGA), 16:10, 243ppi, 90Hz, IPS, дигитайзер; Samsung Exynos 1380 (S5E8835), 4x 2.40GHz (ARM Cortex-A78) + 4x 2.40GHz (ARM Cortex-A55); RAM: 8GB; Flash: 128GB UFS 3.1; Graphics: ARM … €499 | |  |
Экран: 12.4", 2560x1600 (WQXGA), 16:10, 243ppi, 90Hz, IPS, дигитайзер; Samsung Exynos 1380 (S5E8835), 4x 2.40GHz (ARM Cortex-A78) + 4x 2.40GHz (ARM Cortex-A55); RAM: 12GB; Flash: 256GB UFS 3.1; Graphics: ARM … €499 | |  |
Экран: 8.3", 2266x1488, 3:2, 327ppi, 60Hz, IPS, 500cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple A17 Pro, 2x 3.78GHz + 4x 2.11GHz; NPU: 35 TOPS (Apple Neural Engine, 16 Core); RAM: 8GB (8GB soldered); SSD: … €499 | |  |
Экран: 13.1", 2880x1800, 16:10, 259ppi, 90Hz, IPS, дигитайзер, ~85% площадь экрана; Samsung Exynos 1580 (S5E8855), 1x 2.90GHz (ARM Cortex-A720) + 3x 2.60GHz (ARM Cortex-A720) + 4x 1.95GHz (ARM … €499 | |
|