Изображение |
Описание |  |
Экран: 10.9", 2360x1640, 3:2, 264ppi, 60Hz, IPS, 500cd/m², олеофобное покрытие; Apple A14 Bionic, 2x 3.10GHz (Firestorm) + 4x 1.82GHz (Icestorm); RAM: 4GB LPDDR4X (4GB soldered); SSD: 256GB M.2; Graphics: … €469 | |  |
Экран: 11.5", 2000x1200, 5:3, 203ppi, 120Hz, IPS, 400cd/m², дигитайзер, стекло (Corning Gorilla glass 3), 97.5% DCI-P3; MediaTek Helio G99 (M8185), 2x 2.20GHz (ARM Cortex-A76) + 6x 2.00GHz (ARM Cortex-A55); RAM: … €469 | | ![Apple iPad Air 7 11", Space Gray, 128GB [2025]](i_pars6/small/Apple-iPad-Air-7-11-fmr.webp) |
Экран: 10.86", 2360x1640, 3:2, 265ppi, 60Hz, non с отражающим покрытием (anti-glare/anti-reflective), IPS, 500cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M3 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T (ARMv8.6-A, TS... €469 | |  |
Экран: 10.9", 2304x1440, 16:10, 249ppi, 90Hz, IPS, дигитайзер, ~81.73% площадь экрана; Samsung Exynos 1380 (S5E8835), 4x 2.40GHz (ARM Cortex-A78) + 4x 2.40GHz (ARM Cortex-A55); чипсет: SoC … €469 | | |
| |  |
Экран: 10.9", 2360x1640, 3:2, 264ppi, 60Hz, IPS, 500cd/m², поддержка стилуса, олеофобное покрытие, ЦПУ: Apple M1 - 8 Core CPU / 8 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя … €469 | |  |
Экран: 12.4", 2560x1600 (WQXGA), 16:10, 243ppi, 60Hz, IPS, поддержка стилуса, ЦПУ: Qualcomm Snapdragon 778G (SM7325), 1x 2.40GHz (ARM Cortex-A78/Kryo 670 Prime) + 3x … €469 | |  |
Экран: 12.4", 2560x1600 (WQXGA), 16:10, 243ppi, 60Hz, IPS, поддержка стилуса, ЦПУ: Qualcomm Snapdragon 778G (SM7325), 1x 2.40GHz (ARM Cortex-A78/Kryo 670 Prime) + 3x … €469 | |  |
Экран: 10.9", 2304x1440, 16:10, 249ppi, 90Hz, IPS, поддержка стилуса, ЦПУ: Samsung Exynos 1380 (S5E8835), 4x 2.40GHz (ARM Cortex-A78) + 4x 2.40GHz (ARM Cortex-A55); … €469 | |  |
Экран: 10.9", 2304x1440, 16:10, 249ppi, 90Hz, IPS, поддержка стилуса, ЦПУ: Samsung Exynos 1380 (S5E8835), 4x 2.40GHz (ARM Cortex-A78) + 4x 2.40GHz (ARM Cortex-A55); … €469 | | |
| |  |
Экран: 10.9", 2360x1640, 3:2, 264ppi, 60Hz, IPS, 500cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M1 - 8 Core CPU / 8 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Firestorm/Icestorm" (ARMv8.5-A, TSMC 5nm); NPU: 11 TOPS (Apple … €479 | |  |
Экран: 10.9", 2360x1640, 3:2, 264ppi, 60Hz, IPS, 500cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M1 - 8 Core CPU / 8 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Firestorm/Icestorm" (ARMv8.5-A, TSMC 5nm); NPU: 11 TOPS (Apple … €479 | |  |
Экран: 5", 1280x720 (WXGA), 16:9, 294ppi, 60Hz, IPS, дигитайзер; Qualcomm Snapdragon 210 (MSM8909), 4x 1.10GHz (ARM Cortex-A7); RAM: 2GB; Flash: 16GB eMMC; Graphics: Qualcomm Adreno 304 (iGPU); Operating … €479 | |  |
Экран: 8.3", 2266x1488, 3:2, 327ppi, 60Hz, IPS, 500cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple A17 Pro, 2x 3.78GHz + 4x 2.11GHz; NPU: 35 TOPS (Apple Neural Engine, 16 Core); RAM: 8GB (8GB soldered); SSD: … €479 | | ![Apple iPad 11, Pink, 256GB, 5G [2025]](i_pars6/small/Apple-iPad-11-Pink--rxy.webp) |
Экран: 10.86", 2360x1640, 3:2, 265ppi, 60Hz, IPS, 500cd/m², олеофобное покрытие, ~79.88% площадь экрана; Apple A16 Bionic, 2x 3.46GHz (высокопроизводительные ядра) + 3x 2.02GHz (энергоэффективные ядра); чипсет... €479 | |  |
Экран: 10.2", 2160x1620, 4:3, 265ppi, 60Hz, IPS, 500cd/m², олеофобное покрытие; Apple A13 Bionic, 2x 2.66GHz (Lightning) + 4x 1.73GHz (Thunder); RAM: 3GB LPDDR4X (3GB soldered); SSD: 64GB M.2; Graphics: Apple … €489 | |
|