Изображение |
Описание |  |
Экран: 10.9", 2304x1440, 16:10, 249ppi, 90Hz, IPS, дигитайзер, ~81.73% площадь экрана; Samsung Exynos 1580 (S5E8855), 1x 2.90GHz (ARM Cortex-A720) + 3x 2.60GHz (ARM Cortex-A720) + 4x 1.95GHz … €449 | |  |
Экран: 10.9", 2304x1440, 16:10, 249ppi, 90Hz, IPS, дигитайзер, ~81.73% площадь экрана; Samsung Exynos 1580 (S5E8855), 1x 2.90GHz (ARM Cortex-A720) + 3x 2.60GHz (ARM Cortex-A720) + 4x 1.95GHz … €449 | |  |
Экран: 12.4", 2560x1600 (WQXGA), 16:10, 243ppi, 60Hz, IPS, поддержка стилуса, ЦПУ: Qualcomm Snapdragon 778G (SM7325), 1x 2.40GHz (ARM Cortex-A78/Kryo 670 Prime) + 3x … €449 | |  |
Экран: 10.9", 2304x1440, 16:10, 249ppi, 90Hz, IPS, поддержка стилуса, ЦПУ: Samsung Exynos 1380 (S5E8835), 4x 2.40GHz (ARM Cortex-A78) + 4x 2.40GHz (ARM Cortex-A55); … €449 | | |
| |  |
Экран: 11", 2360x1640, 3:2, 261ppi, антибликовый (неотражающий), IPS, 500cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M2 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" (ARMv8.5-A, TSMC 5nm... €459 | |  |
Экран: 12.4", 2560x1600 (WQXGA), 16:10, 243ppi, 90Hz, IPS, дигитайзер; Samsung Exynos 1380 (S5E8835), 4x 2.40GHz (ARM Cortex-A78) + 4x 2.40GHz (ARM Cortex-A55); RAM: 8GB; Flash: 128GB UFS 3.1; Graphics: ARM … €459 | |  |
Экран: 11", 2560x1600 (WQXGA), 16:10, 274ppi, 120Hz, IPS, 500cd/m², дигитайзер; Qualcomm Snapdragon 860 (SM8150-AC), 1x 2.96GHz (ARM Cortex-A76/Kryo 485 Prime) + 3x 2.42GHz (ARM Cortex-A76/Kryo 485 Gold) + 4x … €459 | |  |
Экран: 8.3", 2266x1488, 3:2, 327ppi, 60Hz, IPS, 500cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple A17 Pro, 2x 3.78GHz + 4x 2.11GHz; NPU: 35 TOPS (Apple Neural Engine, 16 Core); RAM: 8GB (8GB soldered); SSD: … €459 | |  |
Экран: 8.3", 2266x1488, 3:2, 327ppi, 60Hz, IPS, 500cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple A17 Pro, 2x 3.78GHz + 4x 2.11GHz; NPU: 35 TOPS (Apple Neural Engine, 16 Core); RAM: 8GB (8GB soldered); SSD: … €459 | | |
| |  |
Экран: 8.3", 2266x1488, 3:2, 327ppi, 60Hz, IPS, 500cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple A17 Pro, 2x 3.78GHz + 4x 2.11GHz; NPU: 35 TOPS (Apple Neural Engine, 16 Core); RAM: 8GB (8GB soldered); SSD: … €459 | | ![Apple iPad Air 7 11", Purple, 128GB [2025]](i_pars6/small/Apple-iPad-Air-7-11-6or.webp) |
Экран: 10.86", 2360x1640, 3:2, 265ppi, 60Hz, non с отражающим покрытием (anti-glare/anti-reflective), IPS, 500cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M3 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T (ARMv8.6-A, TS... €459 | | ![Apple iPad Air 7 11", Starlight, 128GB [2025]](i_pars6/small/Apple-iPad-Air-7-11-o4n.webp) |
Экран: 10.86", 2360x1640, 3:2, 265ppi, 60Hz, non с отражающим покрытием (anti-glare/anti-reflective), IPS, 500cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M3 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T (ARMv8.6-A, TS... €459 | |  |
Экран: 12", 2800x1840, 14:9, 279ppi, 144Hz, IPS-level, 1000cd/m², дигитайзер, фильтр синего света, ~86.29% площадь экрана; HiSilicon Kirin T90A, 1x 2.49GHz (TaiShan V120) + 3x 2.15GHz (TaiShan … €459 | |  |
Экран: 10.4", 2000x1200, 5:3, 224ppi, 60Hz, IPS, дигитайзер; Qualcomm Snapdragon 720G (SM7125), 2x 2.30GHz (ARM Cortex-A76/Kryo 465 Gold) + 6x 1.80GHz (ARM Cortex-A55/Kryo 465 Silver); RAM: 4GB LPDDR4X (4GB … €469 | |  |
Экран: 10.9", 2360x1640, 3:2, 264ppi, 60Hz, IPS, 500cd/m², олеофобное покрытие; Apple A14 Bionic, 2x 3.10GHz (Firestorm) + 4x 1.82GHz (Icestorm); RAM: 4GB LPDDR4X (4GB soldered); SSD: 64GB M.2; Graphics: … €469 | |
|