Изображение |
Описание | ![Apple iPad Air 7 13", Starlight, 1TB Flash [2025]](i_pars6/small/Apple-iPad-Air-7-d1j.webp) |
Экран: 12.9", 2732x2048, 4:3, 265ppi, 60Hz, не отражающий (матовый/антибликовое покрытие), IPS, 600cd/m², поддержка стилуса, олеофобное покрытие; ЦПУ: Apple M3 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T (ARMv8.6-A, TSMC 3nm) … €1169 | |  |
Экран: 13", 2752x2064, 4:3, 265ppi, 120Hz, блестящая (глянцевая), OLED 2X, 1000cd/m², 1600cd/m² (HDR), дигитайзер, HDR10, Dolby Vision, 2.000.000:1; Apple M4 - 9 Core CPU / 10 Core GPU, 3C+6c/9T (ARMv9, TSMC 3nm); NPU: … €1199 | |  |
Экран: 13", 2752x2064, 4:3, 265ppi, 120Hz, блестящая (глянцевая), OLED 2X, 1000cd/m², 1600cd/m² (HDR), дигитайзер, HDR10, Dolby Vision, 2.000.000:1; Apple M4 - 9 Core CPU / 10 Core GPU, 3C+6c/9T (ARMv9, TSMC 3nm); NPU: … €1199 | | ![Apple iPad Air 7 13", Purple, 1TB, 5G [2025]](i_pars6/small/Apple-iPad-Air-7-13-2sf.webp) |
Экран: 12.9", 2732x2048, 4:3, 265ppi, 60Hz, non с отражающим покрытием (anti-glare/anti-reflective), IPS, 600cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M3 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T (ARMv8.6-A, TSM... €1199 | | |
| |  |
Экран: 11", 2420x1668, 16:11, 267ppi, 120Hz, с отражающим покрытием (глянцевое/блестящее), OLED 2X, 1000cd/m², 1600cd/m² (HDR), поддержка стилуса, HDR10, Dolby Vision, 2.000.000:1, ЦПУ: Apple … €1219 | |  |
Экран: 13", 2752x2064, 4:3, 265ppi, 120Hz, с отражающим покрытием (глянцевое/блестящее), OLED 2X, 1000cd/m², 1600cd/m² (HDR), поддержка стилуса, HDR10, Dolby Vision, 2.000.000:1, ЦПУ: Apple … €1219 | |  |
Экран: 13", 2752x2064, 4:3, 265ppi, 120Hz, блестящая (глянцевая), OLED 2X, 1000cd/m², 1600cd/m² (HDR), дигитайзер, HDR10, Dolby Vision, 2.000.000:1; Apple M4 - 9 Core CPU / 10 Core GPU, 3C+6c/9T (ARMv9, TSMC 3nm); NPU: … €1249 | |  |
Экран: 11", 2388x1668, 10:7, 265ppi, 120Hz, IPS, 600cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M2 - 8 Core CPU / 10 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" (ARMv8.5-A, TSMC 5nm); NPU: 16 TOPS (Apple … €1269 | |  |
Экран: 11", 2420x1668, 16:11, 267ppi, 120Hz, блестящая (глянцевая), OLED 2X, 1000cd/m², 1600cd/m² (HDR), дигитайзер, HDR10, Dolby Vision, 2.000.000:1; Apple M4 - 10 Core CPU / 10 Core GPU, 4C+6c/10T (ARMv9, TSMC 3nm); … €1279 | | |
| | ![Apple iPad Air 7 13", Purple, 1TB Flash, 5G [2025]](i_pars6/small/Apple-iPad-Air-7-80j.webp) |
Экран: 12.9", 2732x2048, 4:3, 265ppi, 60Hz, не отражающий (матовый/антибликовое покрытие), IPS, 600cd/m², поддержка стилуса, олеофобное покрытие; ЦПУ: Apple M3 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T (ARMv8.6-A, TSMC 3nm) … €1309 | | ![Apple iPad Air 7 13", Space Gray, 1TB Flash, 5G [2025]](i_pars6/small/Apple-iPad-Air-7-e0o.webp) |
Экран: 12.9", 2732x2048, 4:3, 265ppi, 60Hz, не отражающий (матовый/антибликовое покрытие), IPS, 600cd/m², поддержка стилуса, олеофобное покрытие; ЦПУ: Apple M3 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T (ARMv8.6-A, TSMC 3nm) … €1309 | | ![Apple iPad Air 7 13", Starlight, 1TB Flash, 5G [2025]](i_pars6/small/Apple-iPad-Air-7-4rl.webp) |
Экран: 12.9", 2732x2048, 4:3, 265ppi, 60Hz, не отражающий (матовый/антибликовое покрытие), IPS, 600cd/m², поддержка стилуса, олеофобное покрытие; ЦПУ: Apple M3 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T (ARMv8.6-A, TSMC 3nm) … €1309 | |  |
Экран: 11", 2420x1668, 16:11, 267ppi, 120Hz, блестящая (глянцевая), OLED 2X, 1000cd/m², 1600cd/m² (HDR), дигитайзер, HDR10, Dolby Vision, 2.000.000:1; Apple M4 - 10 Core CPU / 10 Core GPU, 4C+6c/10T (ARMv9, TSMC 3nm); … €1329 | |  |
Экран: 13", 2752x2064, 4:3, 265ppi, 120Hz, блестящая (глянцевая), OLED 2X, 1000cd/m², 1600cd/m² (HDR), дигитайзер, HDR10, Dolby Vision, 2.000.000:1; Apple M4 - 9 Core CPU / 10 Core GPU, 3C+6c/9T (ARMv9, TSMC 3nm); NPU: … €1349 | |  |
Экран: 13", 2752x2064, 4:3, 265ppi, 120Hz, с отражающим покрытием (глянцевое/блестящее), OLED 2X, 1000cd/m², 1600cd/m² (HDR), поддержка стилуса, HDR10, Dolby Vision, 2.000.000:1, ЦПУ: Apple … €1349 | |
|