Изображение |
Описание |  |
Экран: 11", 2360x1640, 3:2, 261ppi, антибликовый (неотражающий), IPS, 500cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M2 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" (ARMv8.5-A, TSMC 5nm... €879 | |  |
Экран: 11", 2360x1640, 3:2, 261ppi, антибликовый (неотражающий), IPS, 500cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M2 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" (ARMv8.5-A, TSMC 5nm... €879 | | ![Apple iPad Air 7 13", Space Gray, 512GB [2025]](i_pars6/small/Apple-iPad-Air-7-13-rvo.webp) |
Экран: 12.9", 2732x2048, 4:3, 265ppi, 60Hz, non с отражающим покрытием (anti-glare/anti-reflective), IPS, 600cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M3 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T (ARMv8.6-A, TSM... €879 | |  |
Экран: 13", 2732x2048, 4:3, 263ppi, 60Hz, не отражающий (матовый/антибликовое покрытие), IPS, 600cd/m², поддержка стилуса, олеофобное покрытие; ЦПУ: Apple M2 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя … €899 | | |
| | ![Apple iPad Air 7 11", Purple, 512GB Flash, 5G [2025]](i_pars6/small/Apple-iPad-Air-7-07t.webp) |
Экран: 10.86", 2360x1640, 3:2, 265ppi, 60Hz, не отражающий (матовый/антибликовое покрытие), IPS, 500cd/m², поддержка стилуса, олеофобное покрытие; ЦПУ: Apple M3 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T (ARMv8.6-A, TSMC 3nm) … €899 | | ![Apple iPad Air 7 11", Space Gray, 512GB Flash, 5G [2025]](i_pars6/small/Apple-iPad-Air-7-mg1.webp) |
Экран: 10.86", 2360x1640, 3:2, 265ppi, 60Hz, не отражающий (матовый/антибликовое покрытие), IPS, 500cd/m², поддержка стилуса, олеофобное покрытие; ЦПУ: Apple M3 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T (ARMv8.6-A, TSMC 3nm) … €899 | | ![Apple iPad Air 7 11", Starlight, 512GB Flash, 5G [2025]](i_pars6/small/Apple-iPad-Air-7-ryz.webp) |
Экран: 10.86", 2360x1640, 3:2, 265ppi, 60Hz, не отражающий (матовый/антибликовое покрытие), IPS, 500cd/m², поддержка стилуса, олеофобное покрытие; ЦПУ: Apple M3 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T (ARMv8.6-A, TSMC 3nm) … €899 | | ![Apple iPad Air 7 11", Purple, 1TB [2025]](i_pars6/small/Apple-iPad-Air-7-11-5m6.webp) |
Экран: 10.86", 2360x1640, 3:2, 265ppi, 60Hz, non с отражающим покрытием (anti-glare/anti-reflective), IPS, 500cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M3 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T (ARMv8.6-A, TS... €909 | | ![Apple iPad Air 7 11", Space Gray, 1TB [2025]](i_pars6/small/Apple-iPad-Air-7-11-f7k.webp) |
Экран: 10.86", 2360x1640, 3:2, 265ppi, 60Hz, non с отражающим покрытием (anti-glare/anti-reflective), IPS, 500cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M3 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T (ARMv8.6-A, TS... €909 | | |
| | ![Apple iPad Air 7 13", Purple, 512GB [2025]](i_pars6/small/Apple-iPad-Air-7-13-2ln.webp) |
Экран: 12.9", 2732x2048, 4:3, 265ppi, 60Hz, non с отражающим покрытием (anti-glare/anti-reflective), IPS, 600cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M3 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T (ARMv8.6-A, TSM... €909 | | ![Apple iPad Air 7 13", Starlight, 512GB [2025]](i_pars6/small/Apple-iPad-Air-7-13-am5.webp) |
Экран: 12.9", 2732x2048, 4:3, 265ppi, 60Hz, non с отражающим покрытием (anti-glare/anti-reflective), IPS, 600cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M3 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T (ARMv8.6-A, TSM... €909 | | ![Apple iPad Air 7 11", Starlight, 1TB [2025]](i_pars6/small/Apple-iPad-Air-7-11-r77.webp) |
Экран: 10.86", 2360x1640, 3:2, 265ppi, 60Hz, non с отражающим покрытием (anti-glare/anti-reflective), IPS, 500cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M3 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T (ARMv8.6-A, TS... €909 | | ![Apple iPad Air 7 13", Starlight, 256GB Flash, 5G [2025]](i_pars6/small/Apple-iPad-Air-7-hij.webp) |
Экран: 12.9", 2732x2048, 4:3, 265ppi, 60Hz, не отражающий (матовый/антибликовое покрытие), IPS, 600cd/m², поддержка стилуса, олеофобное покрытие; ЦПУ: Apple M3 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T (ARMv8.6-A, TSMC 3nm) … €909 | |  |
Экран: 11", 2420x1668, 16:11, 267ppi, 120Hz, блестящая (глянцевая), OLED 2X, 1000cd/m², 1600cd/m² (HDR), дигитайзер, HDR10, Dolby Vision, 2.000.000:1; Apple M4 - 9 Core CPU / 10 Core GPU, 3C+6c/9T (ARMv9, TSMC 3nm); … €919 | |  |
Экран: 11", 2420x1668, 16:11, 267ppi, 120Hz, блестящая (глянцевая), OLED 2X, 1000cd/m², 1600cd/m² (HDR), дигитайзер, HDR10, Dolby Vision, 2.000.000:1; Apple M4 - 9 Core CPU / 10 Core GPU, 3C+6c/9T (ARMv9, TSMC 3nm); … €929 | |
|