Изображение |
Описание | ![Apple iPad Air 7 11", Starlight, 512GB, 5G [2025]](i_pars6/small/Apple-iPad-Air-7-11-7o8.webp) |
Экран: 10.86", 2360x1640, 3:2, 265ppi, 60Hz, non с отражающим покрытием (anti-glare/anti-reflective), IPS, 500cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M3 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T (ARMv8.6-A, TS... €829 | |  |
Экран: 13", 2732x2048, 4:3, 263ppi, антибликовый (неотражающий), IPS, 600cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M2 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" (ARMv8.5-A, TSMC 5nm... €839 | |  |
Экран: 13", 2732x2048, 4:3, 263ppi, антибликовый (неотражающий), IPS, 600cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M2 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" (ARMv8.5-A, TSMC 5nm... €839 | |  |
Экран: 13", 2732x2048, 4:3, 263ppi, антибликовый (неотражающий), IPS, 600cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M2 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" (ARMv8.5-A, TSMC 5nm... €839 | | |
| |  |
Экран: 13", 2732x2048, 4:3, 263ppi, антибликовый (неотражающий), IPS, 600cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M2 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" (ARMv8.5-A, TSMC 5nm... €839 | |  |
Экран: 11", 2360x1640, 3:2, 261ppi, антибликовый (неотражающий), IPS, 500cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M2 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" (ARMv8.5-A, TSMC 5nm... €839 | |  |
Экран: 11", 2360x1640, 3:2, 261ppi, антибликовый (неотражающий), IPS, 500cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M2 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" (ARMv8.5-A, TSMC 5nm... €839 | |  |
Экран: 11", 2360x1640, 3:2, 261ppi, антибликовый (неотражающий), IPS, 500cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M2 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" (ARMv8.5-A, TSMC 5nm... €839 | |  |
Экран: 11", 2360x1640, 3:2, 261ppi, антибликовый (неотражающий), IPS, 500cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M2 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" (ARMv8.5-A, TSMC 5nm... €839 | | |
| |  |
Экран: 13", 2732x2048, 4:3, 263ppi, антибликовый (неотражающий), IPS, 600cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M2 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" (ARMv8.5-A, TSMC 5nm... €839 | | ![Apple iPad Air 7 13", Purple, 256GB, 5G [2025]](i_pars6/small/Apple-iPad-Air-7-13-fbj.webp) |
Экран: 12.9", 2732x2048, 4:3, 265ppi, 60Hz, non с отражающим покрытием (anti-glare/anti-reflective), IPS, 600cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M3 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T (ARMv8.6-A, TSM... €839 | | ![Apple iPad Air 7 13", Starlight, 256GB, 5G [2025]](i_pars6/small/Apple-iPad-Air-7-13-th8.webp) |
Экран: 12.9", 2732x2048, 4:3, 265ppi, 60Hz, non с отражающим покрытием (anti-glare/anti-reflective), IPS, 600cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M3 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T (ARMv8.6-A, TSM... €839 | |  |
Экран: 11", 2420x1668, 16:11, 267ppi, 120Hz, с отражающим покрытием (глянцевое/блестящее), OLED 2X, 1000cd/m², 1600cd/m² (HDR), поддержка стилуса, HDR10, Dolby Vision, 2.000.000:1, ЦПУ: Apple … €839 | |  |
Экран: 8.3", 2266x1488, 3:2, 327ppi, 60Hz, IPS, 500cd/m², поддержка стилуса, олеофобное покрытие, ЦПУ: Apple A17 Pro, 2x 3.78GHz + 4x 2.11GHz; Чипсет: SoC (система на кристалле) … €859 | |  |
Экран: 11", 2360x1640, 3:2, 261ppi, антибликовый (неотражающий), IPS, 500cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M2 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" (ARMv8.5-A, TSMC 5nm... €879 | |
|