Изображение |
Описание |  |
Экран: 11", 2560x1600 (WQXGA), 16:10, 274ppi, 120Hz, OLED (AMOLED 2X), 500cd/m², дигитайзер, стекло (Corning Gorilla glass 5); Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (SM8550-AB), 1x 3.20GHz (ARM Cortex-X3/Kryo Prime) + 2x … €699 | |  |
Экран: 11", 2388x1668, 10:7, 265ppi, 120Hz, IPS, 600cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M2 - 8 Core CPU / 10 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" (ARMv8.5-A, TSMC 5nm); NPU: 16 TOPS (Apple … €699 | |  |
Экран: 11", 2388x1668, 10:7, 265ppi, 120Hz, IPS, 600cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M2 - 8 Core CPU / 10 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" (ARMv8.5-A, TSMC 5nm); NPU: 16 TOPS (Apple … €699 | |  |
Экран: 12", 2160x1440, 3:2, 216ppi, 60Hz, IPS, дигитайзер; Intel Core i3-6100U, 2C/4T, 2.30GHz, 3MB+0.5MB cache, 15W TDP, 7.5W cTDP, кодовое имя "Skylake-U" (Skylake, Intel 14nm); RAM: 4GB DDR3L; SSD: 128GB; … €699 | | |
| |  |
Экран: 14.6", 2960x1848, 8:5, 239ppi, 120Hz, OLED (AMOLED 2X), дигитайзер, стекло (Corning Gorilla glass 5); Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (SM8550-AB), 1x 3.20GHz (ARM Cortex-X3/Kryo Prime) + 2x 2.80GHz (ARM … €699 | |  |
Экран: 12", 2196x1464, 3:2, 220ppi, 90Hz, 400cd/m², дигитайзер, защитное стекло, 1.200:1, заводская калибровка, ~82.36% площадь экрана; Qualcomm Snapdragon X Plus - X1P-42-100, 8x 3.20GHz (ARMv8.7/Oryon) … €699 | |  |
Экран: 12", 2196x1464, 3:2, 220ppi, 90Hz, 400cd/m², дигитайзер, защитное стекло, 1.200:1, заводская калибровка, ~82.36% площадь экрана; Qualcomm Snapdragon X Plus - X1P-42-100, 8x 3.20GHz (ARMv8.7/Oryon) … €699 | | ![Apple iPad Air 7 11", Space Gray, 512GB [2025]](i_pars6/small/Apple-iPad-Air-7-11-eij.webp) |
Экран: 10.86", 2360x1640, 3:2, 265ppi, 60Hz, non с отражающим покрытием (anti-glare/anti-reflective), IPS, 500cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M3 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T (ARMv8.6-A, TS... €699 | | ![Apple iPad Air 7 13", Purple, 256GB [2025]](i_pars6/small/Apple-iPad-Air-7-13-rhj.webp) |
Экран: 12.9", 2732x2048, 4:3, 265ppi, 60Hz, non с отражающим покрытием (anti-glare/anti-reflective), IPS, 600cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M3 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T (ARMv8.6-A, TSM... €699 | | |
| | ![Apple iPad Air 7 13", Starlight, 256GB [2025]](i_pars6/small/Apple-iPad-Air-7-13-ob1.webp) |
Экран: 12.9", 2732x2048, 4:3, 265ppi, 60Hz, non с отражающим покрытием (anti-glare/anti-reflective), IPS, 600cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M3 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T (ARMv8.6-A, TSM... €699 | | ![Apple iPad Air 7 13", Starlight, 128GB Flash [2025]](i_pars6/small/Apple-iPad-Air-7-lkh.webp) |
Экран: 12.9", 2732x2048, 4:3, 265ppi, 60Hz, не отражающий (матовый/антибликовое покрытие), IPS, 600cd/m², поддержка стилуса, олеофобное покрытие; ЦПУ: Apple M3 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T (ARMv8.6-A, TSMC 3nm) … €699 | |  |
Экран: 10.8", 1920x1080 (FHD), 16:9, 204ppi, 60Hz, IPS, поддержка стилуса; ЦПУ: Intel Core i5-4210Y, 2C/4T, 1.50-1.90GHz, 3MiB+0.5MiB кеш, 11.5W TDP, 6W SDP, кодовое имя "Haswell-ULX" (Haswell, Intel 22nm); Чипсет: … €699 | |  |
Экран: 9.06", 2400x1504, 16:10, 313ppi, 165Hz, 240Hz частота отклика, OLED, 1100cd/m², 1600cd/m² (HDR), фильтр синего света, без мерцания, стекло (Corning Gorilla glass), заводская калибровка (Delta-E … €699 | |  |
Экран: 12.4", 2800x1752, 8:5, 266ppi, 120Hz, OLED (AMOLED), поддержка стилуса, стекло (Corning Gorilla glass 5), ЦПУ: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (SM8450), 1x 3.00GHz (ARM … €699 | |
|