Изображение |
Описание |  |
Экран: 13", 2732x2048, 4:3, 263ppi, 60Hz, не отражающий (матовый/антибликовое покрытие), IPS, 600cd/m², поддержка стилуса, олеофобное покрытие; ЦПУ: Apple M2 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя … €639 | | ![Apple iPad Air 7 11", Space Gray, 128GB Flash, 5G [2025]](i_pars6/small/Apple-iPad-Air-7-esi.webp) |
Экран: 10.86", 2360x1640, 3:2, 265ppi, 60Hz, не отражающий (матовый/антибликовое покрытие), IPS, 500cd/m², поддержка стилуса, олеофобное покрытие; ЦПУ: Apple M3 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T (ARMv8.6-A, TSMC 3nm) … €639 | | ![Apple iPad Air 7 11", Starlight, 128GB Flash, 5G [2025]](i_pars6/small/Apple-iPad-Air-7-du9.webp) |
Экран: 10.86", 2360x1640, 3:2, 265ppi, 60Hz, не отражающий (матовый/антибликовое покрытие), IPS, 500cd/m², поддержка стилуса, олеофобное покрытие; ЦПУ: Apple M3 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T (ARMv8.6-A, TSMC 3nm) … €639 | |  |
Экран: 8.3", 2266x1488, 3:2, 327ppi, 60Hz, IPS, 500cd/m², поддержка стилуса, олеофобное покрытие, ЦПУ: Apple A17 Pro, 2x 3.78GHz + 4x 2.11GHz; Чипсет: SoC (система на кристалле) … €639 | | |
| |  |
Экран: 12.4", 2560x1600 (WQXGA), 16:10, 243ppi, 90Hz, IPS, поддержка стилуса, ЦПУ: Samsung Exynos 1380 (S5E8835), 4x 2.40GHz (ARM Cortex-A78) + 4x 2.40GHz (ARM Cortex-A55) … €639 | |  |
Экран: 10.9", 2360x1640, 3:2, 264ppi, 60Hz, IPS, 500cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M1 - 8 Core CPU / 8 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Firestorm/Icestorm" (ARMv8.5-A, TSMC 5nm); NPU: 11 TOPS (Apple … €649 | |  |
Экран: 10.8", 1920x1080 (FHD), 16:9, 204ppi, 60Hz, IPS, дигитайзер; Intel Core i5-4210Y, 2C/4T, 1.50-1.90GHz, 3MB+0.5MB cache, 11.5W TDP, 6W SDP, кодовое имя "Haswell-ULX" (Haswell, Intel 22nm); RAM: 4GB; Flash: … €649 | |  |
Экран: 10.5", 1920x1280, 3:2, 220ppi, 60Hz, дигитайзер, стекло (Corning Gorilla glass 3); Intel Pentium Gold 4425Y, 2C/4T, 1.70GHz, 2MB+0.5MB cache, 6W TDP, 4.5W cTDP, кодовое имя "Kaby Lake-Y" (Kaby Lake, Intel … €649 | | ![Apple iPad 11, Pink, 512GB, 5G [2025]](i_pars6/small/Apple-iPad-11-Pink--70l.webp) |
Экран: 10.86", 2360x1640, 3:2, 265ppi, 60Hz, IPS, 500cd/m², олеофобное покрытие, ~79.88% площадь экрана; Apple A16 Bionic, 2x 3.46GHz (высокопроизводительные ядра) + 3x 2.02GHz (энергоэффективные ядра); чипсет... €649 | | |
| |  |
Экран: 8.3", 2266x1488, 3:2, 327ppi, 60Hz, IPS, 500cd/m², поддержка стилуса, олеофобное покрытие, ЦПУ: Apple A17 Pro, 2x 3.78GHz + 4x 2.11GHz; Чипсет: SoC (система на кристалле) … €649 | |  |
Экран: 13", 2732x2048, 4:3, 263ppi, антибликовый (неотражающий), IPS, 600cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M2 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" (ARMv8.5-A, TSMC 5nm... €659 | |  |
Экран: 13", 2732x2048, 4:3, 263ppi, антибликовый (неотражающий), IPS, 600cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M2 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" (ARMv8.5-A, TSMC 5nm... €659 | |  |
Экран: 12.4", 2560x1600 (WQXGA), 16:10, 243ppi, 60Hz, IPS, 500cd/m², дигитайзер, стекло (Corning Gorilla glass 3), 100% DCI-P3; Qualcomm Snapdragon 8cx Gen2 (SC8180XP), 4x 2.84GHz (ARM Cortex-A76/Kryo 495) + 4x … €659 | |  |
Экран: 10.9", 2360x1640, 3:2, 264ppi, 60Hz, IPS, 500cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M1 - 8 Core CPU / 8 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Firestorm/Icestorm" (ARMv8.5-A, TSMC 5nm); NPU: 11 TOPS (Apple … €659 | |  |
Экран: 11", 2360x1640, 3:2, 261ppi, антибликовый (неотражающий), IPS, 500cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M2 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" (ARMv8.5-A, TSMC 5nm... €659 | |
|