Карта памяти: SDXC, Латвия
Изображение |
Описание |  |
SDXC; 128 Гб (119.21 Гб); класс: UHS-I U3, класс 10, скорость видео UHS класс 30 (V30); чтение: 100 Мб/с; запись: 90 Мб/с; рабочая температура … €9 | |  |
SDXC; 64 Гб (59.6 Гб); класс: UHS-I, класс 10; чтение: 45 Мб/с; запись: 10 Мб/с; €9 | |  |
SDXC; 64 Гб (59.6 Гб); класс: UHS-I U3, класс 10, скорость видео UHS класс 30 (V30); чтение: 98 Мб/с; запись: 65 Мб/с; рабочая температура (-25/85°C) … €9 | |  |
SDXC; 64 Гб (59.6 Гб); класс: класс 4; рабочая температура (-25/85°C); €9 | | |
| |  |
SDXC; 64 Гб (59.6 Гб); класс: UHS-I U1, класс 10, скорость видео UHS класс 10 (V10); чтение: 100 Мб/с; запись: 20 Мб/с; рабочая температура … €9 | |  |
SDXC; 128 Гб (119.21 Гб); класс: UHS-I U3, класс 10, скорость видео UHS класс 30 (V30); чтение: 100 Мб/с; запись: 40 Мб/с; рабочая температура … €9 | |  |
SDXC; 64 Гб (59.6 Гб); класс: UHS-I U3, класс 10; чтение: 90 Мб/с; запись: 45 Мб/с; €9 | |  |
Тип: SDXC; Ёмкость: 128 Гб (119.21 Гб); Класс: UHS-I U3, Class 10, поддержка видеозаписи UHS – Class 60 (V60); Чтение: 100 Мб/с; Запись: 80 Мб/с; Особенности: рабочая температура … €9 | |  |
Тип: SDXC; Ёмкость: 64 Гб (59.6 Гб); Класс: Class 10; Чтение: 60 Мб/с; Запись: 15 Мб/с €9 | | |
| |  |
Тип: SDXC; емкость: 128GB; класс: UHS-I U1, класс 10; чтение: 100MB/s; рабочая температура (-25/85°C); €10 | |  |
Тип: SDXC; емкость: 128GB; класс: UHS-I U3, класс 10, скорость видео UHS класс 30 (V30); чтение: 170MB/s; запись: 90MB/s; рабочая температура (-25/85°C); €10 | |  |
Тип: SDXC; емкость: 128GB; класс: UHS-I U3, класс 10; чтение: 100MB/s; €10 | |  |
Тип: SDXC; емкость: 64GB; класс: UHS-I, класс 10; чтение: 80MB/s; €10 | |  |
Тип: SDXC; емкость: 64GB; класс: UHS-I U3, класс 10, скорость видео UHS класс 30 (V30); чтение: 100MB/s; запись: 45MB/s; рабочая температура (-25/85°C); €10 | |  |
Тип: SDXC; емкость: 64GB; класс: UHS-I U3, класс 10, скорость видео UHS класс 30 (V30); чтение: 200MB/s; запись: 90MB/s; рабочая температура (-25/85°C), восстановления данных (через загрузку); €10 | |
|
|
|