Изображение |
Описание |  |
Экран: 1.2", 240x240 пикс., цветной, сенсорный экран, с подсветкой; ОС: собственная; Bluetooth; функции: время, секундомер, шагомер, расстояние, мониторинг сна, мониторинг цикла; €329 | |  |
Экран: 0.9", 128x128 пикс., одноцветный, с подсветкой; ОС: собственная; Bluetooth, ANT+; измерение пульса: встроенное; функции: время, секундомер, обратный отсчет, шагомер, счетчик €329 | |  |
Экран: 1.45", 456x456 пикс., цветной, OLED, сенсорный экран, 2000 Nits, 1-60Hz refresh rate; ОС: Wear OS; Qualcoмм Snapdragon Wear 5100; память: 2GB; 32GB; Wi-Fi 6 … €329 | |  |
Экран: 1.43", 466x466 пикс., цветной, OLED, сенсорный экран,; ОС: HarmonyOS; HiSilicon Hi6262; память: 2GB; 16GB; Wi-Fi 4 (WLAN 802.11b/g/n), Bluetooth 5.2, NFC; … €329 | | |
| |  |
Экран: 1.32", 466x466 пикс., цветной, OLED, сенсорный экран,; ОС: HarmonyOS; Bluetooth 5.2 LE, NFC; измерение пульса: встроенное (оптический, ECG); функции: время, секундомер, … €329 | |  |
экран: нет; ОС: собственная; Bluetooth 5.2 LE; измерение пульса: встроенное (оптическое); функции: шагомер, мониторинг сна, частота сердечных сокращений, кислород в крови (SpO2), температура; acceleration … €329 | |  |
экран: нет; Bluetooth 5.4 LE; измерение пульса: встроенное (оптическое); функции: мониторинг сна, мониторинг цикла, частота сердечных сокращений, … €329 | |  |
экран: 1.28", 416x416 пикс., цветной, OLED, сенсорный экран; ОС: собственная; память: 37MB; память: 32GB; USB-C, Bluetooth 5.1; измерение пульса: встроенное (оптическое, ECG), via … €329 | |  |
экран: 1.28", 416x416 пикс., цветной, OLED, сенсорный экран; ОС: собственная; память: 37MB; память: 32GB; USB-C, Bluetooth 5.1; измерение пульса: встроенное (оптическое, ECG), via … €329 | | |
| |  |
экран: нет; Bluetooth LE; измерение пульса: встроенное (оптическое); функции: мониторинг сна, мониторинг цикла, частота сердечных сокращений, кислород в крови (SpO2, VO2max), расход калорий, температура кожи; ... €329 | |  |
экран: нет; Bluetooth LE; измерение пульса: встроенное (оптическое); функции: мониторинг сна, мониторинг цикла, частота сердечных сокращений, кислород в крови (SpO2, VO2max), расход калорий, температура кожи; ... €329 | |  |
экран: нет; Bluetooth LE; измерение пульса: встроенное (оптическое); функции: мониторинг сна, мониторинг цикла, частота сердечных сокращений, кислород в крови (SpO2, VO2max), расход калорий, температура кожи; ... €329 | |  |
экран: нет; Bluetooth LE; измерение пульса: встроенное (оптическое); функции: мониторинг сна, мониторинг цикла, частота сердечных сокращений, кислород в крови (SpO2, VO2max), расход калорий, температура кожи; ... €329 | |  |
экран: нет; Bluetooth LE; измерение пульса: встроенное (оптическое); функции: мониторинг сна, мониторинг цикла, частота сердечных сокращений, кислород в крови (SpO2, VO2max), расход калорий, температура кожи; ... €329 | |  |
экран: нет; Bluetooth LE; измерение пульса: встроенное (оптическое); функции: мониторинг сна, мониторинг цикла, частота сердечных сокращений, кислород в крови (SpO2, VO2max), расход калорий, температура кожи; ... €329 | |
|