Изображение |
Описание |  |
Экран: 1.2", 408x408 пикс., цветной, OLED, сенсорный экран, 2000 Nits, 1-60Hz refresh rate; ОС: Wear OS; Qualcoмм Snapdragon Wear 5100; память: 2GB; 32GB; Wi-Fi 6 … €199 | |  |
Экран: 394x324 пикс., цветной, OLED, сенсорный экран, прямоугольные, с подсветкой; ОС: Watch OS; Apple S8; 32GB; Wi-Fi 4 (WLAN 802.11b/g/n), Bluetooth 5.0, NFC; измерение пульса: … €199 | |  |
экран: нет; Bluetooth LE; измерение пульса: встроенное (оптическое); функции: шагомер, мониторинг сна, мониторинг цикла, частота сердечных сокращений, кислород в крови (SpO2), расход калорий, температура кожи;... €199 | |  |
экран: нет; Bluetooth LE; измерение пульса: встроенное (оптическое); функции: шагомер, мониторинг сна, мониторинг цикла, частота сердечных сокращений, кислород в крови (SpO2), расход калорий, температура кожи;... €199 | | |
| |  |
экран: нет; Bluetooth LE; измерение пульса: встроенное (оптическое); функции: шагомер, мониторинг сна, мониторинг цикла, частота сердечных сокращений, кислород в крови (SpO2), расход калорий, температура кожи;... €199 | |  |
экран: нет; Bluetooth LE; измерение пульса: встроенное (оптическое); функции: шагомер, мониторинг сна, мониторинг цикла, частота сердечных сокращений, кислород в крови (SpO2), расход калорий, температура кожи;... €199 | |  |
экран: нет; Bluetooth LE; измерение пульса: встроенное (оптическое); функции: шагомер, мониторинг сна, мониторинг цикла, частота сердечных сокращений, кислород в крови (SpO2), расход калорий, температура кожи;... €199 | |  |
экран: нет; Bluetooth LE; измерение пульса: встроенное (оптическое); функции: шагомер, мониторинг сна, мониторинг цикла, частота сердечных сокращений, кислород в крови (SpO2), расход калорий, температура кожи;... €199 | |  |
экран: нет; Bluetooth LE; измерение пульса: встроенное (оптическое); функции: шагомер, мониторинг сна, мониторинг цикла, частота сердечных сокращений, кислород в крови (SpO2), расход калорий, температура кожи;... €199 | | |
| |  |
экран: нет; Bluetooth LE; измерение пульса: встроенное (оптическое); функции: шагомер, мониторинг сна, мониторинг цикла, частота сердечных сокращений, кислород в крови (SpO2), расход калорий, температура кожи;... €199 | |  |
экран: нет; Bluetooth LE; измерение пульса: встроенное (оптическое); функции: шагомер, мониторинг сна, мониторинг цикла, частота сердечных сокращений, кислород в крови (SpO2), расход калорий, температура кожи;... €199 | |  |
экран: нет; Bluetooth LE; измерение пульса: встроенное (оптическое); функции: шагомер, мониторинг сна, мониторинг цикла, частота сердечных сокращений, кислород в крови (SpO2), расход калорий, температура кожи;... €199 | |  |
экран: нет; Bluetooth LE; измерение пульса: встроенное (оптическое); функции: шагомер, мониторинг сна, мониторинг цикла, частота сердечных сокращений, кислород в крови (SpO2), расход калорий, температура кожи;... €199 | |  |
экран: нет; Bluetooth LE; измерение пульса: встроенное (оптическое); функции: шагомер, мониторинг сна, мониторинг цикла, частота сердечных сокращений, кислород в крови (SpO2), расход калорий, температура кожи;... €199 | |  |
экран: нет; Bluetooth LE; измерение пульса: встроенное (оптическое); функции: шагомер, мониторинг сна, мониторинг цикла, частота сердечных сокращений, кислород в крови (SpO2), расход калорий, температура кожи;... €199 | |
|